Syllabus of Basic Training Certificate as prescribed by various Universities and Colleges.
Sem. I |
|
Sr. No. | Subject |
1 | Science |
2 | Mathematics |
3 | Social Studies |
4 | Hindi |
5 | Sanskrit/Urdu |
6 | Computer Education |
7 | Art, Music, Health Education & Health |
8 | Child Development & Learning Process |
9 | Principles of Study Learning |
10 | Class Study/Internship |
11 | Examination |
Sem. II | |
1 | Science |
2 | Mathematics |
3 | Social Studies |
4 | Hindi |
5 | English |
6 | Social Productive Functions |
7 | Health Education & Health/Art & Music |
8 | Present Indian Society & Early Education |
9 | New Measures of Early Education |
10 | Class Study/Internship |
11 | Examination |
Sem. III | |
1 | Science |
2 | Mathematics |
3 | Social Studies |
4 | Hindi |
5 | Sanskrit/Urdu |
6 | Computer Education |
7 | Health Education & Health/Art & Music |
8 | Study Evaluation, Procedural Amendment & New Concepts |
9 | Study Guidelines of Special Children and Instructions |
10 | Class Study/Internship |
11 | Examination |
Sem. IV | |
1 | Science |
2 | Mathematics |
3 | Social Studies |
4 | Hindi |
5 | English |
6 | Peaceful Study and Development |
7 | Health Education & Health/Art & Music |
8 | Lesions of Study at Beginning/Writing & Development of Maths skills |
9 | Educational Management & Administration |
10 | Class Study/Internship |
11 | Examination |
Basic Training Certificate (BTC) Employment Areas
Basic Training Certificate (B.T.C.) Job Types